Отмечается, что продавцы не могут надбавлять цену на СЗПТ более чем на 15% от закупочной цены.
Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145 «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров» установлен следующий перечень:
1 | Мука пшеничная первого сорта |
2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) |
3 | Рожки (весовые) |
4 | Крупа гречневая (ядрица, весовая) |
5 | Рис шлифованный (круглозерный, весовой) |
6 | Картофель |
7 | Морковь столовая |
8 | Лук репчатый |
9 | Капуста белокочанная |
10 | Сахар белый – сахар-песок |
11 | Масло подсолнечное |
12 | Говядина (лопаточно-грудная часть c костями) |
13 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) |
14 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке |
15 | Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке |
16 | Масло сливочное (несолёное, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров) |
17 | Яйцо куриное (I категория) |
18 | Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») |
19 | Творог: 5 – 9 % жирности |
Согласно законодательству РК, субъект внутренней торговли на социально-значимый продовольственный товар устанавливает размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанной в договоре поставки социально значимого продовольственного товара.