Перевозчик | Маршрут | До 17.07.2017 | После 17.07.2017 | Изменение количества подвижного состава |
Семавтопарк | 2 | 20:30 | 21:21 | |
8 | 20:40 | 22:14 | ||
9 | 20:30 | 21:20 | ||
13 | 20:32 | 21:50 | ||
17 | 20:21 | 21:34 | ||
22 | 21:00 | 21:11 | ||
24 | 20:32 | 21:30 | Было 10, стало 6 | |
26 | 20:11 | 20:33 | ||
29 | 20:50 | 22:09 | ||
43 | 20:10 | 20:10 | ||
44 | 20:50 | 22:30 | ||
54 | 18:30 | 18:30 | ||
АзияCombi | 3 | 21:05 | 21:43 | |
11 | 19:52 | 21:26 | ||
12 | 20:36 | 22:05 | Было15, стало 12 | |
23 | 20:05 | 21:42 | ||
27 | 20:45 | 20:45 | ||
33 | 20:45 | 21:25 | ||
35 | 20:14 | 21:45 | ||
36 | 20:37 | 21:45 | ||
38 | 19:36 | 21:20 | Было 8, стало 6 | |
41 | 20:05 | 21:48 | Было 10, стало 8 | |
Таксопарк | 1 | 21:13 | 22:35 | |
16 | 21:40 | 22:20 | ||
18 | 20:28 | 21:24 | ||
25 | 21:17 | 22:27 | ||
28 | 21:24 | 22:15 | ||
31 | 20:50 | 21:46 | ||
32 | 20:14 | 22:30 | ||
34 | 21:25 | 22:31 | ||
39 | 21:15 | 22:30 | ||
52 | 20:07 | 21:10 | ||
53 | 21:08 | 22:36 | ||
55 | 20:45 | 22:25 | ||
56 | 21:28 | 22:40 | ||
Семдортехника | 21 | 20:45 | 21:59 | |
30 | 20:30 | 21:50 | ||
Автомигди | 20 | 21:15 | 22:40 | |
40 | 20:57 | 21:00 | ||
48 | 21:16 | 21:30 | ||
Семей Колиги
Траст |
6 | 20:59 | 21:49 | |
14 | 20:53 | 21:56 | ||
15 | 21:07 | 21:55 |
По информации руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог С.Жуманова